Loading…
Loading…
Find cities with the most H1B filings, salaries, and approval rates. Use search or A–Z filters to jump to a metro quickly.
Browse 9,893+ cities with H1B sponsorships
| # | City, State | Applications | Companies | Jobs | Median Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | 137,608 | 15,125 | 36,783 | $135,000 |
| 2 | Seattle, WA | 57,974 | 3,211 | 9,023 | $141,417 |
| 3 | San Francisco, CA | 57,422 | 6,059 | 16,049 | $160,000 |
| 4 | Austin, TX | 54,227 | 5,985 | 11,989 | $119,500 |
| 5 | San Jose, CA | 47,058 | 3,924 | 13,020 | $151,895 |
| 6 | Sunnyvale, CA | 44,301 | 2,180 | 9,498 | $161,000 |
| 7 | Chicago, IL | 43,249 | 5,779 | 13,628 | $107,515 |
| 8 | Atlanta, GA | 38,273 | 4,113 | 9,900 | $105,900 |
| 9 | Dallas, TX | 35,636 | 4,366 | 8,813 | $105,000 |
| 10 | Houston, TX | 34,845 | 5,737 | 10,399 | $98,301 |
| 11 | Irving, TX | 34,830 | 4,580 | 7,248 | $101,192 |
| 12 | Redmond, WA | 34,791 | 1,335 | 2,548 | $153,800 |
| 13 | Plano, TX | 33,257 | 4,493 | 6,992 | $103,126 |
| 14 | Mountain View, CA | 32,907 | 1,322 | 9,925 | $170,000 |
| 15 | Boston, MA | 30,480 | 3,451 | 9,714 | $110,704 |
| 16 | Bellevue, WA | 28,662 | 2,161 | 5,258 | $144,000 |
| 17 | Santa Clara, CA | 28,406 | 2,053 | 6,985 | $153,892 |
| 18 | Charlotte, NC | 27,477 | 3,382 | 7,315 | $112,000 |
| 19 | San Diego, CA | 24,493 | 2,611 | 5,916 | $121,597 |
| 20 | Jersey City, NJ | 19,697 | 3,225 | 6,450 | $125,000 |
| 21 | Alpharetta, GA | 18,722 | 2,662 | 4,843 | $102,877 |
| 22 | Los Angeles, CA | 17,782 | 3,879 | 6,552 | $104,000 |
| 23 | Phoenix, AZ | 16,192 | 2,452 | 4,439 | $101,109 |
| 24 | NEW YORK, NY | 15,374 | 3,077 | 4,590 | $123,947 |
| 25 | Menlo Park, CA | 14,993 | 590 | 2,005 | $185,644 |
| 26 | Philadelphia, PA | 14,316 | 1,837 | 4,298 | $94,600 |
| 27 | Palo Alto, CA | 13,539 | 1,125 | 4,242 | $168,000 |
| 28 | Cupertino, CA | 13,423 | 590 | 1,825 | $173,056 |
| 29 | Durham, NC | 13,413 | 1,387 | 2,853 | $108,659 |
| 30 | Frisco, TX | 13,392 | 3,241 | 3,952 | $103,072 |
| 31 | Tampa, FL | 13,257 | 2,110 | 3,745 | $97,552 |
| 32 | Pittsburgh, PA | 12,698 | 1,655 | 3,714 | $95,264 |
| 33 | Cambridge, MA | 12,053 | 1,381 | 4,683 | $118,893 |
| 34 | Irvine, CA | 11,663 | 2,378 | 4,800 | $119,434 |
| 35 | Richardson, TX | 11,321 | 1,560 | 2,603 | $99,000 |
| 36 | Fremont, CA | 10,926 | 2,245 | 3,812 | $135,000 |
| 37 | Columbus, OH | 10,644 | 1,609 | 3,003 | $99,863 |
| 38 | Washington, DC | 10,488 | 2,378 | 4,155 | $104,229 |
| 39 | San Antonio, TX | 9,932 | 1,937 | 2,895 | $92,708 |
| 40 | Hillsboro, OR | 9,504 | 509 | 1,139 | $103,147 |
| 41 | Bentonville, AR | 9,194 | 885 | 1,147 | $107,415 |
| 42 | Miami, FL | 8,943 | 2,394 | 3,823 | $101,250 |
| 43 | Raleigh, NC | 8,935 | 1,543 | 2,809 | $101,005 |
| 44 | SEATTLE, WA | 8,385 | 452 | 991 | $150,600 |
| 45 | IRVING, TX | 8,081 | 1,215 | 1,563 | $95,555 |
| 46 | Brooklyn, NY | 7,994 | 2,990 | 3,365 | $100,000 |
| 47 | Cary, NC | 7,775 | 1,499 | 2,230 | $106,020 |
| 48 | PLANO, TX | 7,762 | 1,126 | 1,654 | $99,000 |
| 49 | Indianapolis, IN | 7,721 | 1,290 | 2,557 | $90,000 |
| 50 | Minneapolis, MN | 7,525 | 1,205 | 2,669 | $100,879 |
| 51 | Jacksonville, FL | 7,410 | 1,353 | 2,295 | $95,056 |
| 52 | Princeton, NJ | 7,354 | 1,020 | 2,232 | $105,061 |
| 53 | Nashville, TN | 7,188 | 1,097 | 2,615 | $95,763 |
| 54 | McLean, VA | 7,098 | 1,211 | 1,905 | $110,739 |
| 55 | Pleasanton, CA | 6,976 | 1,153 | 2,932 | $135,800 |
| 56 | Denver, CO | 6,919 | 1,470 | 2,983 | $108,164 |
| 57 | Hartford, CT | 6,648 | 586 | 1,353 | $96,762 |
| 58 | Schaumburg, IL | 6,549 | 805 | 1,227 | $90,000 |
| 59 | Herndon, VA | 6,522 | 1,305 | 1,802 | $112,875 |
| 60 | St. Louis, MO | 6,420 | 1,143 | 2,254 | $90,399 |
| 61 | Richmond, VA | 6,372 | 1,201 | 1,823 | $99,000 |
| 62 | Cincinnati, OH | 6,343 | 1,126 | 2,118 | $95,139 |
| 63 | Salt Lake City, UT | 6,338 | 848 | 1,786 | $85,000 |
| 64 | AUSTIN, TX | 6,099 | 1,182 | 1,765 | $108,000 |
| 65 | Morrisville, NC | 6,083 | 1,234 | 2,059 | $107,000 |
| 66 | HOUSTON, TX | 6,000 | 1,454 | 1,759 | $91,520 |
| 67 | Baltimore, MD | 5,879 | 949 | 1,677 | $92,000 |
| 68 | Wilmington, DE | 5,861 | 734 | 1,883 | $114,920 |
| 69 | Westlake, TX | 5,830 | 499 | 972 | $109,262 |
| 70 | Tempe, AZ | 5,775 | 981 | 1,986 | $102,700 |
| 71 | Edison, NJ | 5,654 | 1,273 | 1,692 | $101,754 |
| 72 | Milpitas, CA | 5,619 | 1,019 | 2,167 | $140,005 |
| 73 | Chandler, AZ | 5,605 | 931 | 1,678 | $105,269 |
| 74 | Memphis, TN | 5,604 | 677 | 1,943 | $85,342 |
| 75 | Arlington, VA | 5,602 | 916 | 1,892 | $122,262 |
| 76 | Auburn Hills, MI | 5,540 | 576 | 2,421 | $100,256 |
| 77 | Detroit, MI | 5,435 | 758 | 2,005 | $97,100 |
| 78 | Dearborn, MI | 5,384 | 458 | 1,770 | $97,760 |
| 79 | Louisville, KY | 5,378 | 964 | 1,412 | $88,000 |
| 80 | Reston, VA | 5,370 | 1,137 | 1,711 | $114,026 |
| 81 | Redwood City, CA | 5,293 | 675 | 2,252 | $150,000 |
| 82 | Cumming, GA | 5,292 | 1,787 | 2,097 | $109,283 |
| 83 | San Mateo, CA | 5,272 | 914 | 2,205 | $160,000 |
| 84 | Ann Arbor, MI | 5,209 | 656 | 1,506 | $83,151 |
| 85 | CHICAGO, IL | 5,154 | 1,017 | 1,451 | $93,600 |
| 86 | Orlando, FL | 5,126 | 1,253 | 2,124 | $94,931 |
| 87 | DALLAS, TX | 5,110 | 905 | 1,328 | $102,000 |
| 88 | Troy, MI | 5,099 | 832 | 2,122 | $97,032 |
| 89 | SAN FRANCISCO, CA | 5,073 | 845 | 1,753 | $150,000 |
| 90 | Foster City, CA | 5,047 | 500 | 1,756 | $140,875 |
| 91 | Portland, OR | 4,933 | 1,039 | 1,984 | $103,730 |
| 92 | McKinney, TX | 4,813 | 1,699 | 1,677 | $101,192 |
| 93 | ATLANTA, GA | 4,794 | 873 | 1,398 | $97,500 |
| 94 | Omaha, NE | 4,765 | 735 | 1,431 | $95,389 |
| 95 | Scottsdale, AZ | 4,682 | 990 | 1,933 | $105,000 |
| 96 | Fort Worth, TX | 4,674 | 1,187 | 1,981 | $98,904 |
| 97 | Farmington Hills, MI | 4,606 | 954 | 1,711 | $93,042 |
| 98 | Madison, WI | 4,435 | 727 | 1,219 | $92,997 |
| 99 | Kirkland, WA | 4,418 | 503 | 1,532 | $153,000 |
| 100 | Milwaukee, WI | 4,351 | 543 | 1,298 | $82,909 |
137,608
15,125
36,783
$135,000
57,974
3,211
9,023
$141,417
57,422
6,059
16,049
$160,000
54,227
5,985
11,989
$119,500
47,058
3,924
13,020
$151,895
44,301
2,180
9,498
$161,000
43,249
5,779
13,628
$107,515
38,273
4,113
9,900
$105,900
35,636
4,366
8,813
$105,000
34,845
5,737
10,399
$98,301
34,830
4,580
7,248
$101,192
34,791
1,335
2,548
$153,800
33,257
4,493
6,992
$103,126
32,907
1,322
9,925
$170,000
30,480
3,451
9,714
$110,704
28,662
2,161
5,258
$144,000
28,406
2,053
6,985
$153,892
27,477
3,382
7,315
$112,000
24,493
2,611
5,916
$121,597
19,697
3,225
6,450
$125,000
18,722
2,662
4,843
$102,877
17,782
3,879
6,552
$104,000
16,192
2,452
4,439
$101,109
15,374
3,077
4,590
$123,947
14,993
590
2,005
$185,644
14,316
1,837
4,298
$94,600
13,539
1,125
4,242
$168,000
13,423
590
1,825
$173,056
13,413
1,387
2,853
$108,659
13,392
3,241
3,952
$103,072
13,257
2,110
3,745
$97,552
12,698
1,655
3,714
$95,264
12,053
1,381
4,683
$118,893
11,663
2,378
4,800
$119,434
11,321
1,560
2,603
$99,000
10,926
2,245
3,812
$135,000
10,644
1,609
3,003
$99,863
10,488
2,378
4,155
$104,229
9,932
1,937
2,895
$92,708
9,504
509
1,139
$103,147
9,194
885
1,147
$107,415
8,943
2,394
3,823
$101,250
8,935
1,543
2,809
$101,005
8,385
452
991
$150,600
8,081
1,215
1,563
$95,555
7,994
2,990
3,365
$100,000
7,775
1,499
2,230
$106,020
7,762
1,126
1,654
$99,000
7,721
1,290
2,557
$90,000
7,525
1,205
2,669
$100,879
7,410
1,353
2,295
$95,056
7,354
1,020
2,232
$105,061
7,188
1,097
2,615
$95,763
7,098
1,211
1,905
$110,739
6,976
1,153
2,932
$135,800
6,919
1,470
2,983
$108,164
6,648
586
1,353
$96,762
6,549
805
1,227
$90,000
6,522
1,305
1,802
$112,875
6,420
1,143
2,254
$90,399
6,372
1,201
1,823
$99,000
6,343
1,126
2,118
$95,139
6,338
848
1,786
$85,000
6,099
1,182
1,765
$108,000
6,083
1,234
2,059
$107,000
6,000
1,454
1,759
$91,520
5,879
949
1,677
$92,000
5,861
734
1,883
$114,920
5,830
499
972
$109,262
5,775
981
1,986
$102,700
5,654
1,273
1,692
$101,754
5,619
1,019
2,167
$140,005
5,605
931
1,678
$105,269
5,604
677
1,943
$85,342
5,602
916
1,892
$122,262
5,540
576
2,421
$100,256
5,435
758
2,005
$97,100
5,384
458
1,770
$97,760
5,378
964
1,412
$88,000
5,370
1,137
1,711
$114,026
5,293
675
2,252
$150,000
5,292
1,787
2,097
$109,283
5,272
914
2,205
$160,000
5,209
656
1,506
$83,151
5,154
1,017
1,451
$93,600
5,126
1,253
2,124
$94,931
5,110
905
1,328
$102,000
5,099
832
2,122
$97,032
5,073
845
1,753
$150,000
5,047
500
1,756
$140,875
4,933
1,039
1,984
$103,730
4,813
1,699
1,677
$101,192
4,794
873
1,398
$97,500
4,765
735
1,431
$95,389
4,682
990
1,933
$105,000
4,674
1,187
1,981
$98,904
4,606
954
1,711
$93,042
4,435
727
1,219
$92,997
4,418
503
1,532
$153,000
4,351
543
1,298
$82,909