Loading…
Loading…
Explore the top 100 highest paying H1B job titles in fiscal year 2021. Compare salaries, filing volumes, and sponsor counts to identify lucrative career opportunities.
Top Salary
$1,000,000
Avg. Salary
$606,987
Total Filings
190
Total Sponsors
138
| Job Title | Median Salary | Avg Salary | Filings | Sponsors |
|---|---|---|---|---|
SOC 11-1011 Top 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 Top 2 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 Top 3 | $950,000 | $950,000 | 5 | 1 |
SOC 15-1141 | $919,728 | $919,728 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $919,683.75 | $919,683.75 | 1 | 1 |
| $900,000 | $900,000 | 1 | 1 | |
SOC 11-3031.00 | $825,000 | $825,000 | 2 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 13-2011.00 | $799,988.8 | $799,988.8 | 1 | 1 |
SOC 15-2011.00 | $799,212 | $799,212 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $795,000 | $795,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9041 | $775,000 | $775,000 | 1 | 1 |
| $765,742 | $765,742.1 | 3 | 1 | |
SOC 29-1069.10 | $755,000 | $755,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
| $750,000 | $750,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $750,000 | $705,000 | 3 | 3 |
SOC 29-1067.00 | $736,500 | $628,920 | 10 | 8 |
SOC 29-1069.00 | $719,992 | $719,992 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $700,000 | $594,611.99 | 11 | 7 |
SOC 11-3121.00 | $698,000 | $698,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $681,000 | $681,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $668,500 | $668,500 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $668,000 | $659,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1066.00 | $663,520 | $663,520 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $660,000 | $660,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3121.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $629,534.88 | $629,534.88 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $625,000 | $625,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3021 | $624,930 | $597,790.8 | 15 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $618,000 | $618,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $601,120 | $601,120 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1065.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
| $600,000 | $600,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
| $590,000 | $590,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $585,250 | $585,250 | 1 | 1 |
SOC 11-3031 | $580,000 | $461,026.67 | 3 | 1 |
| $575,233 | $575,233 | 1 | 1 | |
| $575,000 | $633,333.33 | 3 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $575,000 | $575,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1199.02 | $572,000 | $572,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $566,153 | $566,153 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.04 | $560,000 | $560,000 | 5 | 2 |
| $560,000 | $560,000 | 1 | 1 | |
SOC 23-1011.00 | $559,988 | $559,988 | 1 | 1 |
| $552,500 | $552,500 | 2 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $552,000 | $552,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3031 | $550,000 | $550,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $545,000 | $545,000 | 3 | 2 |
SOC 17-2112.00 | $544,500 | $544,500 | 2 | 1 |
SOC 11-3031.02 | $540,404 | $540,404 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $536,000 | $536,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $532,000 | $481,001.88 | 8 | 8 |
SOC 15-1111 | $530,450 | $530,450 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $530,000 | $530,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3021 | $526,058.5 | $526,058.5 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $525,000 | $525,000 | 3 | 2 |
| $525,000 | $525,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $525,000 | $525,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069 | $525,000 | $541,000 | 3 | 3 |
SOC 29-1069.00 | $524,160 | $460,928 | 5 | 2 |
SOC 19-1042 | $521,400 | $521,400 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.03 | $520,000 | $520,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $520,000 | $399,843.67 | 3 | 3 |
SOC 29-1064.00 | $515,000 | $515,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $513,560.5 | $548,602.33 | 3 | 1 |
SOC 29-1069 | $512,500 | $435,961.52 | 9 | 7 |
SOC 11-1011.00 | $507,000 | $507,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $503,417 | $503,417 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $500,400 | $500,400 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $500,258 | $500,258 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 2 | 1 |
SOC 13-2051 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9199.03 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
| $500,000 | $500,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
| $500,000 | $500,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
| $500,000 | $500,000 | 3 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1063.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 23-2099.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9199.03 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.12 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1 |
This report ranks H1B job titles by median salary for fiscal year 2021, based on Labor Condition Applications filed with the Department of Labor. Salaries represent the prevailing wage or actual wage offered to H1B workers, providing accurate compensation benchmarks for international talent.
Career insights: High-paying H1B roles typically include specialized technical positions (software architects, data scientists, AI engineers), senior management roles, and quantitative finance positions. Click any job title to discover which companies are hiring, where these roles are located, and how salaries vary by employer and location.