Loading…
Loading…
Explore the top 100 highest paying H1B job titles in fiscal year 2025. Compare salaries, filing volumes, and sponsor counts to identify lucrative career opportunities.
Top Salary
$1,000,000
Avg. Salary
$760,840
Total Filings
153
Total Sponsors
119
| Job Title | Median Salary | Avg Salary | Filings | Sponsors |
|---|---|---|---|---|
SOC 15-2051 Top 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 Top 2 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 Top 3 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1054 | $984,000 | $984,000 | 1 | 1 |
SOC 17-2051.00 | $973,188 | $973,188 | 1 | 1 |
SOC 15-1252.00 | $972,000 | $972,000 | 1 | 1 |
SOC 13-1161 | $960,000 | $960,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1299.08 | $960,000 | $960,000 | 1 | 1 |
SOC 13-1111 | $960,000 | $960,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $950,000.22 | $950,000.22 | 1 | 1 |
SOC 11-2021 | $949,349 | $949,349 | 1 | 1 |
SOC 17-2041 | $931,512 | $931,512 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $906,381.21 | $906,381.21 | 1 | 1 |
SOC 11-9151.00 | $900,000 | $900,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1252 | $900,000 | $505,000 | 2 | 1 |
SOC 13-1199 | $888,000 | $484,500 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.03 | $887,499.96 | $887,499.96 | 1 | 1 |
SOC 11-9121.00 | $880,200 | $880,200 | 1 | 1 |
| $878,750 | $878,750 | 1 | 1 | |
SOC 29-1216.00 | $870,432 | $870,432 | 1 | 1 |
SOC 13-2051.00 | $859,620 | $859,620 | 1 | 1 |
| $853,840 | $853,840 | 1 | 1 | |
SOC 11-1011 | $850,000 | $850,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1242 | $846,226.64 | $846,226.64 | 1 | 1 |
SOC 27-1014 | $840,000 | $840,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $839,452 | $839,452 | 1 | 1 |
SOC 15-1299.09 | $832,000 | $832,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 | $825,000 | $825,000 | 1 | 1 |
| $810,000 | $810,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3121 | $796,588 | $796,588 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 | $787,200 | $787,200 | 1 | 1 |
SOC 15-2031.00 | $780,000 | $780,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1242 | $775,000 | $775,000 | 1 | 1 |
SOC 19-2012 | $764,504 | $764,504 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $762,500 | $762,500 | 2 | 2 |
| $760,000 | $760,000 | 1 | 1 | |
| $757,400 | $757,400 | 1 | 1 | |
| $751,420.8 | $751,420.8 | 1 | 1 | |
SOC 29-1229 | $750,006.4 | $750,006.4 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
| $750,000 | $750,000 | 7 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $750,000 | $750,000 | 7 | 2 |
SOC 29-1069.04 | $750,000 | $750,000 | 2 | 1 |
SOC 27-2012.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
| $750,000 | $750,000 | 1 | 1 | |
| $750,000 | $750,000 | 1 | 1 | |
SOC 25-1071.00 | $748,800 | $748,800 | 4 | 2 |
SOC 11-3031.03 | $742,000 | $742,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $729,000 | $729,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229 | $729,000 | $729,000 | 1 | 1 |
| $725,000 | $725,000 | 7 | 1 | |
SOC 29-1224.00 | $707,507 | $707,507 | 1 | 1 |
| $706,704 | $706,704 | 1 | 1 | |
SOC 29-1067.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $700,000 | $700,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $695,000 | $695,000 | 1 | 1 |
SOC 19-1032 | $690,000 | $690,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 | $686,400 | $686,400 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $686,000 | $686,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $682,210.5 | $682,210.5 | 2 | 2 |
SOC 29-1229 | $680,000 | $680,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $680,000 | $680,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1299.08 | $676,000 | $676,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $675,000 | $675,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $673,250 | $673,250 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $673,250 | $673,250 | 1 | 1 |
SOC 23-2011 | $672,000 | $672,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1242.00 | $664,000 | $664,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $662,499.2 | $560,293.12 | 12 | 9 |
SOC 29-1069.00 | $658,000 | $667,000 | 3 | 2 |
SOC 53-2012 | $657,280 | $657,280 | 1 | 1 |
SOC 29-1212 | $656,588 | $656,588 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $653,744 | $653,744 | 1 | 1 |
SOC 29-1063.00 | $650,000 | $650,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3021 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
| $650,000 | $650,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1212 | $650,000 | $659,000 | 4 | 3 |
| $650,000 | $650,000 | 3 | 1 | |
SOC 29-1229.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1229 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
| $650,000 | $650,000 | 1 | 1 | |
| $643,739.2 | $643,739.2 | 1 | 1 | |
SOC 29-1211 | $640,000 | $640,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $634,076 | $529,384 | 3 | 2 |
| $632,842.42 | $632,842.42 | 2 | 1 | |
SOC 29-1069 | $630,000 | $630,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $627,000 | $627,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $625,000 | $625,000 | 2 | 1 |
This report ranks H1B job titles by median salary for fiscal year 2025, based on Labor Condition Applications filed with the Department of Labor. Salaries represent the prevailing wage or actual wage offered to H1B workers, providing accurate compensation benchmarks for international talent.
Career insights: High-paying H1B roles typically include specialized technical positions (software architects, data scientists, AI engineers), senior management roles, and quantitative finance positions. Click any job title to discover which companies are hiring, where these roles are located, and how salaries vary by employer and location.