Loading…
Loading…
Explore the top 100 highest paying H1B job titles in fiscal year 2024. Compare salaries, filing volumes, and sponsor counts to identify lucrative career opportunities.
Top Salary
$1,000,000
Avg. Salary
$716,876
Total Filings
151
Total Sponsors
121
| Job Title | Median Salary | Avg Salary | Filings | Sponsors |
|---|---|---|---|---|
SOC 13-2051.00 Top 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 Top 2 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 Top 3 | $987,001.6 | $987,001.6 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $950,000 | $950,000 | 2 | 1 |
SOC 25-2021.00 | $934,080 | $934,080 | 1 | 1 |
SOC 25-1072.00 | $910,000 | $910,000 | 1 | 1 |
SOC 41-9031.00 | $900,000 | $900,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $881,850 | $881,850 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $872,000 | $872,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $857,500 | $857,500 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $851,750 | $851,750 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $850,000 | $850,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $832,000 | $832,000 | 1 | 1 |
| $832,000 | $832,000 | 2 | 1 | |
SOC 23-1011.00 | $804,980.8 | $804,980.8 | 1 | 1 |
SOC 15-1299.09 | $803,710 | $803,710 | 1 | 1 |
SOC 15-1254.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
| $800,000 | $800,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1229.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $793,000 | $754,750 | 3 | 3 |
SOC 25-1071.00 | $784,216 | $784,216 | 1 | 1 |
| $780,000 | $780,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1243.00 | $775,000 | $775,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1249.00 | $775,000 | $775,000 | 2 | 1 |
SOC 15-1299.09 | $754,000 | $780,000 | 3 | 1 |
SOC 25-1071 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $750,000 | $716,000 | 5 | 3 |
SOC 29-1229.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $750,000 | $756,662.8 | 5 | 3 |
SOC 29-1249.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $749,998.87 | $749,998.87 | 2 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $736,986 | $736,986 | 1 | 1 |
SOC 11-2021.00 | $730,000 | $730,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1243.00 | $729,998.4 | $729,998.4 | 2 | 1 |
| $727,778 | $727,778 | 2 | 1 | |
| $725,000 | $725,000 | 1 | 1 | |
SOC 25-2022.00 | $720,000 | $720,000 | 1 | 1 |
SOC 27-2022.00 | $720,000 | $720,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $707,750 | $707,750 | 1 | 1 |
SOC 11-1021 | $706,990 | $706,990 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1217.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
| $700,000 | $700,000 | 2 | 1 | |
SOC 29-1229.00 | $698,880 | $698,880 | 2 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $698,500 | $698,500 | 1 | 1 |
SOC 29-1216.00 | $693,534.4 | $693,534.4 | 1 | 1 |
SOC 25-1042.00 | $685,657.5 | $685,657.5 | 2 | 2 |
SOC 15-1299.08 | $676,000 | $676,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $675,000 | $725,000 | 3 | 2 |
| $675,000 | $675,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1229.00 | $675,000 | $675,000 | 1 | 1 |
| $673,250 | $673,250 | 1 | 1 | |
| $672,000 | $672,000 | 1 | 1 | |
SOC 17-2071.00 | $670,238.4 | $670,238.4 | 1 | 1 |
SOC 29-1069 | $670,000 | $680,000 | 3 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $668,500 | $668,500 | 1 | 1 |
SOC 29-1066.00 | $663,520 | $663,520 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $662,500 | $650,000 | 4 | 3 |
SOC 29-1243.00 | $660,935 | $660,935 | 2 | 2 |
| $656,588 | $656,588 | 3 | 1 | |
| $656,588 | $656,588 | 1 | 1 | |
SOC 11-9121.00 | $655,200 | $655,200 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $654,642 | $653,642 | 2 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $653,744 | $653,744 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $651,000 | $717,000 | 3 | 2 |
SOC 25-1071.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $562,000 | 5 | 5 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
| $650,000 | $650,000 | 2 | 1 | |
SOC 29-1022.00 | $650,000 | $578,491.67 | 3 | 3 |
| $650,000 | $650,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $640,000 | $640,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $640,000 | $640,000 | 1 | 1 |
| $628,500 | $628,500 | 1 | 1 | |
SOC 11-1011.00 | $627,000 | $627,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $625,000 | $625,000 | 2 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $625,000 | $625,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1211.00 | $624,000 | $624,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1243.00 | $624,000 | $624,000 | 2 | 1 |
SOC 15-1221.00 | $624,000 | $624,000 | 3 | 1 |
SOC 15-1299.09 | $624,000 | $624,000 | 1 | 1 |
| $620,000 | $620,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1212.00 | $605,799.5 | $605,799.5 | 2 | 2 |
SOC 29-1229 | $601,400 | $601,400 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $600,000 | $600,000 | 2 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
This report ranks H1B job titles by median salary for fiscal year 2024, based on Labor Condition Applications filed with the Department of Labor. Salaries represent the prevailing wage or actual wage offered to H1B workers, providing accurate compensation benchmarks for international talent.
Career insights: High-paying H1B roles typically include specialized technical positions (software architects, data scientists, AI engineers), senior management roles, and quantitative finance positions. Click any job title to discover which companies are hiring, where these roles are located, and how salaries vary by employer and location.