Loading…
Loading…
Explore the top 100 highest paying H1B job titles in fiscal year 2023. Compare salaries, filing volumes, and sponsor counts to identify lucrative career opportunities.
Top Salary
$1,000,000
Avg. Salary
$716,914
Total Filings
140
Total Sponsors
123
| Job Title | Median Salary | Avg Salary | Filings | Sponsors |
|---|---|---|---|---|
SOC 11-1011.00 Top 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3121.00 Top 2 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 Top 3 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9199.03 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $1,000,000 | $1,000,000 | 2 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $950,000 | $950,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $950,000 | $950,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $947,388 | $947,388 | 1 | 1 |
SOC 13-1111.00 | $936,000 | $936,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $900,000 | $900,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3021.00 | $900,000 | $900,000 | 1 | 1 |
SOC 13-1161 | $889,000 | $889,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9033.00 | $875,000 | $875,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $868,840 | $868,840 | 2 | 1 |
SOC 11-3031.03 | $860,522 | $860,522 | 1 | 1 |
SOC 29-1242 | $860,000 | $860,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $850,000 | $850,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $837,500.04 | $837,500.04 | 2 | 1 |
SOC 11-3031.03 | $832,000 | $832,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1212.00 | $830,000 | $830,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3021.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $800,000 | $800,000 | 1 | 1 |
| $751,420.8 | $751,420.8 | 1 | 1 | |
SOC 11-1011.00 | $750,750 | $750,750 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $750,006.4 | $750,006.4 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1217.00 | $750,000 | $750,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $749,998.87 | $749,998.87 | 1 | 1 |
| $749,750 | $749,750 | 1 | 1 | |
| $749,257.6 | $749,257.6 | 1 | 1 | |
| $744,144 | $744,144 | 1 | 1 | |
SOC 29-1224.00 | $707,750 | $707,750 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $707,745.4 | $707,745.4 | 2 | 1 |
SOC 29-1217.00 | $700,000 | $700,000 | 2 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $700,000 | $700,000 | 2 | 2 |
| $700,000 | $700,000 | 1 | 1 | |
SOC 11-1021.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
| $700,000 | $700,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1212.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $692,640 | $692,640 | 1 | 1 |
SOC 11-3021.00 | $690,850 | $690,850 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $682,661.4 | $616,330.7 | 4 | 3 |
SOC 29-1069.04 | $675,000 | $675,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3071.04 | $665,600 | $665,600 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $653,744 | $653,744 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 27-2012.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $645,254.6 | $645,254.6 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $640,000 | $640,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $640,000 | $640,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069 | $640,000 | $476,757.33 | 3 | 3 |
SOC 29-1212.00 | $630,000 | $619,713.67 | 3 | 3 |
SOC 29-1067.00 | $625,000 | $625,000 | 2 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $625,000 | $625,000 | 2 | 2 |
SOC 29-1211.00 | $625,000 | $625,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $624,000 | $591,000 | 3 | 2 |
SOC 11-1011.00 | $624,000 | $624,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $622,502 | $622,502 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $617,500 | $617,500 | 2 | 1 |
| $613,500 | $613,500 | 1 | 1 | |
SOC 13-2051.00 | $612,000.01 | $612,000.01 | 2 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $610,000 | $610,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $610,000 | $587,000 | 5 | 4 |
SOC 29-1249.00 | $607,530 | $607,530 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1243.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $600,000 | $600,000 | 3 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
| $600,000 | $600,000 | 1 | 1 | |
SOC 11-3031.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3121.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
| $590,000 | $590,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $587,020 | $587,020 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $585,250 | $585,250 | 1 | 1 |
SOC 29-1212 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $575,000 | $525,000 | 3 | 3 |
SOC 29-1229.03 | $575,000 | $575,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $575,000 | $506,931.67 | 3 | 3 |
SOC 29-1241.00 | $567,812.7 | $567,812.7 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $567,500 | $580,000 | 7 | 5 |
This report ranks H1B job titles by median salary for fiscal year 2023, based on Labor Condition Applications filed with the Department of Labor. Salaries represent the prevailing wage or actual wage offered to H1B workers, providing accurate compensation benchmarks for international talent.
Career insights: High-paying H1B roles typically include specialized technical positions (software architects, data scientists, AI engineers), senior management roles, and quantitative finance positions. Click any job title to discover which companies are hiring, where these roles are located, and how salaries vary by employer and location.